
اقليم تارودانت
اقليم تارودانت، هو اقليم من الاقاليم والعمالات لي تابعة لجهة سوس ماسة حسب التقسيم الاداري والجهوي دالمغرب. الاقليم عندو مساحة تتقدر ب 16.460 كلم مربع وعدد السكان يقدر ب 780.761 نسمة عام 2004 و 838.820 سنة 2014. الكتافة السكانية حوالي : 51 ساكن فالكلم مربع. الساكنة الحضرية 248.684 نسمة والساكنة القروية 590.000 نسمة. وعاصمة الاقليم هي مدينة تارودانت.
خريطة اقليم تارودانت
الاقليم، تايحدو من الشمال اقليم الصويرة واقليم الحوز ومن الشرق اقليم ورزازات، ومن الجنوب اقليم طاطا واقليم تيزنيت ومن الغرب اقليم شتوكة ايت باها وعمالة اكادير وعمالة انزكان ايت ملول.


جماعات اقليم تارودانت
اقليم تارودانت فيه 7 دالجماعات حضرية و 82 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية لاقليم تارودانت:
الجماعات القروية لاقليم تارودانت:
ادار | اكادير ملول | اهل الرمل | اهل تافنوت |
احمر لكلالشة | ايت عبد الله | ايت ايكاس | ايت مخلوف يخلف |
املو | اولوز | ارزان | اركانة |
اسكاون | اصانص | اساكي | ازغار نيرس |
ازرار | بيكودين | بونرار | الدير |
الكدية البيضة | فريجة | ادا اوكيلال | ادا اومون |
ادا وكماض | اكلي | اكودار منابهة | ايكيدي |
ايماون | ايمي انتايارت | اميلمايس | ايمولاس |
الكفيفات | الخنانيف | لمهادي | لمهارة |
لمنيزلة | مشرع العين | نيحيت | والقاضي |
اوناين | اوزيوة | سيدي هبد الله اوسعيد | سيدي احمد او عبد الله |
سيدي احمد او عمرو | سيدي بوعل | سيدي بورجا | سيدي بوموسى |
سيدي دحمان | سيدي حساين | سيدي موسى الحمري | سيدي امزال |
سيدي واعزيز | تافنكولت | تافراوتن | تالكجونت |
تالمكانت | تاملوكت | تاويالت | تسوسفي |
تتاوت | تزمورت | تدسي نيسدلان | تيكوكة |
تيندين | تينزرت | تيوت | تيسفان |
تيسراس | تيزكزاوين | تيزي نتاست | توبقال |
توفلعازت | توغمرت | تومليلين | زكموزن |
زاوية سيدي الطاهر | اسايس | الفيض | |
اسن | اولاد عيسى | تابية |
دوائر اقليم تارودانت
اقليم تارودانت تيتكون من خمسة ددوائر ولي هي، كيفما مبينة لتحت:
شعار اقليم تارودانت

ورقة تقنية عل اقليم تارودانت
إقليم تارودانت | |
---|---|
![]() | |
العاصمة | تارودانت |
الرمز المغربي MM | mm329 |
عدد السكان | 907 834 فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 500 16 كلم² |
الكثافة السكانية | 47 فرد/كلم² |
الجهة | جهة سوس ماسة |
خريطة إقليم تارودانت | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.SM.TA |

التوزيع السكاني باقليم تارودانت
الرمز الجغرافي | عدد لاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
09.541. | 171,186 | 838,820 | 335 | 838,485 | إقليم: تارودانت |
09.541.01.01. | 3,126 | 14,259 | 2 | 14,257 | أيت ايعزة (البلدية) |
09.541.01.02. | 3,633 | 17,409 | 2 | 17,407 | أولوز (البلدية) |
09.541.01.03. | 2,674 | 12,313 | 3 | 12,310 | الكردان (البلدية) |
09.541.01.05. | 1,002 | 4,108 | 0 | 4,108 | ايغرم (البلدية) |
09.541.01.07. | 5,041 | 24,288 | 3 | 24,285 | أولاد برحيل (البلدية) |
09.541.01.09. | 19,652 | 89,387 | 24 | 89,363 | أولاد تايمة (البلدية) |
09.541.01.11. | 1,489 | 6,727 | 7 | 6,720 | تالوين (البلدية) |
09.541.01.13. | 18,788 | 80,149 | 103 | 80,046 | تارودانت (البلدية) |
09.541.03. | 10,901 | 42,031 | 1 | 42,030 | دائرة : ايغرم |
09.541.03.01. | 1,147 | 4,344 | 0 | 4,344 | ادار |
09.541.03.03. | 643 | 2,086 | 0 | 2,086 | أيت عبد الله |
09.541.03.05. | 803 | 3,256 | 0 | 3,256 | املو |
09.541.03.07. | 1,086 | 4,748 | 0 | 4,748 | ازغارنيرس |
09.541.03.09. | 622 | 2,466 | 0 | 2,466 | ايماون |
09.541.03.11. | 388 | 1,164 | 0 | 1,164 | امي نتايارت |
09.541.03.13. | 514 | 1,883 | 0 | 1,883 | نيحيت |
09.541.03.15. | 601 | 2,146 | 0 | 2,146 | والقاضي |
09.541.03.17. | 774 | 3,019 | 0 | 3,019 | سيدي بوعل |
09.541.03.19. | 517 | 1,701 | 0 | 1,701 | سيدي امزال |
09.541.03.21. | 388 | 1,460 | 0 | 1,460 | تابية |
09.541.03.23. | 1,140 | 4,743 | 0 | 4,743 | تتاوت |
09.541.03.25. | 739 | 2,932 | 0 | 2,932 | تيندين |
09.541.03.27. | 532 | 2,338 | 0 | 2,338 | تيسفان |
09.541.03.29. | 402 | 1,614 | 1 | 1,613 | توفلعازت |
09.541.03.31. | 605 | 2,131 | 0 | 2,131 | تومليلين |
09.541.04. | 24,883 | 132,478 | 8 | 132,470 | دائرة : أولاد برحيل |
09.541.04.09. | 1,422 | 7,999 | 1 | 7,998 | ارزان |
09.541.04.13. | 2,177 | 12,011 | 0 | 12,011 | الفيض |
09.541.04.17. | 1,145 | 6,436 | 0 | 6,436 | ادا وكيلال |
09.541.04.21. | 1,546 | 7,880 | 0 | 7,880 | ادا وكماض |
09.541.04.23. | 2,076 | 11,197 | 1 | 11,196 | اكلي |
09.541.04.25. | 1,793 | 8,767 | 0 | 8,767 | إيكودار منابهة |
09.541.04.29. | 2,073 | 11,374 | 3 | 11,371 | لمهارة |
09.541.04.33. | 2,364 | 12,331 | 1 | 12,330 | أولاد عيسى |
09.541.04.35. | 1,486 | 7,866 | 2 | 7,864 | اوناين |
09.541.04.39. | 662 | 3,463 | 0 | 3,463 | سيدي عبد الله أو سعيد |
09.541.04.47. | 1,595 | 8,320 | 0 | 8,320 | سيدي واعزيز |
09.541.04.49. | 1,217 | 6,635 | 0 | 6,635 | تافنكولت |
09.541.04.53. | 995 | 5,816 | 0 | 5,816 | تالكجونت |
09.541.04.59. | 756 | 4,553 | 0 | 4,553 | تيكوكة |
09.541.04.61. | 1,105 | 5,902 | 0 | 5,902 | تينزرت |
09.541.04.67. | 945 | 5,182 | 0 | 5,182 | تيزي نتاست |
09.541.04.69. | 1,526 | 6,746 | 0 | 6,746 | توغمرت |
09.541.05. | 35,089 | 179,400 | 119 | 179,281 | دائرة : أولاد تايمة |
09.541.05.01. | 1,615 | 8,132 | 1 | 8,131 | أهل الرمل |
09.541.05.03. | 978 | 4,804 | 0 | 4,804 | اركانة |
09.541.05.05. | 968 | 4,650 | 0 | 4,650 | اصادص |
09.541.05.07. | 1,021 | 5,131 | 0 | 5,131 | بيكودين |
09.541.05.09. | 1,347 | 7,565 | 3 | 7,562 | الدير |
09.541.05.11. | 4,132 | 21,875 | 6 | 21,869 | الكدية البيضاء |
09.541.05.13. | 1,195 | 6,584 | 0 | 6,584 | اميلمايس |
09.541.05.15. | 2,448 | 12,119 | 91 | 12,028 | اسن |
09.541.05.17. | 3,554 | 18,811 | 1 | 18,810 | لكفيفات |
09.541.05.19. | 1,986 | 9,936 | 1 | 9,935 | الخنانيف |
09.541.05.21. | 2,250 | 11,135 | 0 | 11,135 | لمهادي |
09.541.05.23. | 2,391 | 11,378 | 5 | 11,373 | مشرع العين |
09.541.05.25. | 3,103 | 15,982 | 2 | 15,980 | سيدي أحمد أو عمرو |
09.541.05.27. | 3,557 | 16,894 | 4 | 16,890 | سيدي بوموسى |
09.541.05.29. | 2,631 | 14,976 | 3 | 14,973 | سيدي موسى الحمري |
09.541.05.31. | 771 | 4,004 | 0 | 4,004 | تالمكانت |
09.541.05.33. | 1,142 | 5,424 | 2 | 5,422 | تدسي نيسدلان |
09.541.07. | 20,022 | 110,304 | 2 | 110,302 | دائرة : تالوين |
09.541.07.01. | 1,550 | 8,848 | 0 | 8,848 | اكادير ملول |
09.541.07.03. | 1,044 | 5,910 | 1 | 5,909 | أهل تفنوت |
09.541.07.05. | 1,306 | 7,458 | 0 | 7,458 | اسكاون |
09.541.07.07. | 1,355 | 6,838 | 0 | 6,838 | اسايس |
09.541.07.09. | 1,616 | 8,175 | 0 | 8,175 | اساكي |
09.541.07.11. | 930 | 5,038 | 0 | 5,038 | ازرار |
09.541.07.13. | 1,527 | 9,100 | 0 | 9,100 | ايكيدي |
09.541.07.15. | 1,391 | 7,418 | 1 | 7,417 | سيدي احساين |
09.541.07.17. | 1,370 | 7,465 | 0 | 7,465 | تاويالت |
09.541.07.19. | 1,390 | 6,724 | 0 | 6,724 | تسوسفي |
09.541.07.21. | 1,107 | 5,272 | 0 | 5,272 | تيزكزاوين |
09.541.07.23. | 1,464 | 8,489 | 0 | 8,489 | توبقال |
09.541.07.25. | 1,406 | 8,221 | 0 | 8,221 | زكموزن |
09.541.07.37. | 1,425 | 7,692 | 0 | 7,692 | اوزيوة |
09.541.07.65. | 1,141 | 7,656 | 0 | 7,656 | تيسراس |
09.541.09. | 24,886 | 125,967 | 61 | 125,906 | دائرة : تارودانت |
09.541.09.01. | 3,616 | 17,950 | 15 | 17,935 | احمر لكلالشة |
09.541.09.03. | 1,638 | 10,256 | 0 | 10,256 | أيت ايكاس |
09.541.09.05. | 989 | 4,752 | 6 | 4,746 | أيت مخلوف |
09.541.09.11. | 1,283 | 6,304 | 0 | 6,304 | بونرار |
09.541.09.15. | 1,553 | 8,792 | 3 | 8,789 | افريجة |
09.541.09.19. | 1,211 | 6,105 | 0 | 6,105 | إد او مومن |
09.541.09.27. | 1,677 | 8,388 | 1 | 8,387 | ايمولاس |
09.541.09.31. | 796 | 4,224 | 0 | 4,224 | لمنيزلة |
09.541.09.41. | 911 | 3,833 | 0 | 3,833 | سيدي أحمد أو عبد الله |
09.541.09.43. | 1,963 | 10,000 | 11 | 9,989 | سيدي بورجا |
09.541.09.45. | 2,427 | 11,955 | 0 | 11,955 | سيدي دحمان |
09.541.09.51. | 1,610 | 7,999 | 0 | 7,999 | تافراوتن |
09.541.09.55. | 1,001 | 4,739 | 1 | 4,738 | تملوكت |
09.541.09.57. | 1,238 | 6,073 | 0 | 6,073 | تزمورت |
09.541.09.63. | 664 | 2,920 | 4 | 2,916 | تيوت |
09.541.09.71. | 2,309 | 11,677 | 20 | 11,657 | زاوية سيدي الطاهر |
QR، كود اقليم تارودانت
QR، كود اقليم تارودانت |
---|
![]() |
قم بكتابة اول تعليق