اقاليم المغرب: اقليم الفقيه بن صالح
اقليم الفقيه بن صالح وبالنگليزية Fquih Ben Salah Province وبالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ، اقليم تابع لجهة بني ملال خنيفرة فاطار التقسيم الجهوي د 2015. مساحة الاقليم 3250 كلم مربع وعدد السكان 502,827 نسمة احصاء 2014.
خريطة اقليم الفقيه بن صالح
جماعات ودائرات الفقيه بن صالح
والفقيه بن صالح، الاقليم تينقسم 3 دالجماعات حضرية و 13 جماعة قروية عل الشكل التالي:
الجماعات او الدوائر الحضرية:
الفقيه بنصالح | اولاد عياد | سوق السبت اولاد النمة |
جماعات قروية:
قيادة بني موسى | قيادة سيدي عيسى | قيادة اولاد زمام | قيادة بني عمير |
قيادة بني عمير الشرقية | قيادة برادية | قيادة بني وكيل | قيادة دار اولاد زيدوح |
قيادة حد بوموسى | قيادة اولاد ناصر |
التوزيع السكاني لاقليم الفقيه بنصالح
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
05.255. | 96,062 | 502,827 | 159 | 502,668 | إقليم: الفقيه بن صالح |
05.255.01.05. | 22,584 | 102,019 | 73 | 101,946 | الفقيه بن صالح (البلدية) |
05.255.01.09. | 4,831 | 23,818 | 4 | 23,814 | أولاد عياد (البلدية) |
05.255.01.11. | 12,145 | 60,076 | 22 | 60,054 | سوق السبت أولاد النمة (البلدية) |
05.255.05. | 15,960 | 88,555 | 23 | 88,532 | دائرة : ا بني موسى لشرقية |
05.255.05.05. | 2,620 | 15,113 | 1 | 15,112 | أولاد بورحمون |
05.255.05.09. | 5,882 | 33,652 | 16 | 33,636 | أولاد زمام |
05.255.05.11. | 4,675 | 25,563 | 6 | 25,557 | سيدي عيسى بن علي |
05.255.05.13. | 2,783 | 14,227 | 0 | 14,227 | سيدي حمادي |
05.255.09. | 23,333 | 124,079 | 20 | 124,059 | دائرة : الفقيه بن صالح |
05.255.09.01. | 2,926 | 15,451 | 0 | 15,451 | الخالفية |
05.255.09.03. | 2,145 | 11,444 | 0 | 11,444 | بني شكدال |
05.255.09.05. | 2,763 | 15,260 | 8 | 15,252 | بني وكيل |
05.255.09.07. | 7,662 | 40,685 | 5 | 40,680 | برادية |
05.255.09.07.3. | 1,805 | 8,316 | 5 | 8,311 | مركز: برادية |
05.255.09.09. | 2,290 | 12,025 | 4 | 12,021 | اهل مربع |
05.255.09.11. | 5,547 | 29,214 | 3 | 29,211 | كريفات |
05.255.11. | 17,209 | 104,280 | 17 | 104,263 | دائرة : ا بني موسى الغربية |
05.255.11.01. | 5,508 | 31,170 | 4 | 31,166 | دار ولد زيدوح |
05.255.11.01.3. | 2,350 | 11,491 | 0 | 11,491 | مركز: دار ولد زيدوح |
05.255.11.03. | 7,147 | 44,672 | 12 | 44,660 | أحد بوموسى |
05.255.11.07. | 4,554 | 28,438 | 1 | 28,437 | أولاد ناصر |
ورقة تقنية عل اقليم الفقيه بن صالح
إقليم الفقيه بن صالح | |
---|---|
بالنگليزية Fquih Ben Salah Province وبالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ | |
العاصمة | الفقيه بنصالح |
الرمز المغربي MM | mm335 |
الجهة | جهة بني ملال خنيفرة |
عدد السكان | 502.827 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 3250 كلم² |
الكثافة | 140,77 فرد/كلم² |
الوالي | نور الدين وابو |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم الفقيه بن صالح المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
QR، كود الفقيه بنصالح
QR، كود الفقيه بنصالح |
---|
قم بكتابة اول تعليق