عدد سكان دائرة قرية با محمد
عدد سكان دائرة قرية با محمد 134,923 نسمة تيعيشو ف ف 23.606 ؤسرة عل حساب لاحصا لي دارت لمندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربو | الدائرة |
---|---|---|---|---|---|
03.531.05. | 23,606 | 134,923 | 2 | 134,921 | دائرة قرية با محمد |
الدائرة | دائرة قرية با محمد |
الاقليم / العمالة | تاونات |
عدد السكان | 134,923 نسمة |
عدد لاسر | 23.606 اسرة |
احصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm7623 |
QR، كود عدد سكان دائرة قرية با محمد
QR، كود عدد سكان دائرة قرية با محمد |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق