عدد سكان دائرة عبدة
عدد سكان دائرة عبدة هو 122.458 نسمة تيعيشو ف 21.512 اسرة عل حساب لاحصا لي دارت لمندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.
الدائرة | گزولة |
الاقليم / العمالة | اسفي |
عدد السكان | 122.458 نسمة |
عدد لاسر | 21.512 اسرة |
احصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm6125 |
توزيع سكان جماعات دائرة عبدة
الرمز لجغرافي | عدد لأسر | عدد السكان | لأجانب | لمغاربة | الدائرة / لجماعة / لمركز |
---|---|---|---|---|---|
07.431.03. | 21,512 | 122,458 | 3 | 122,455 | دائرة : عبدة |
07.431.03.01. | 2,898 | 16,014 | 0 | 16,014 | بوكدرة |
07.431.03.01.3. | 416 | 1,948 | 0 | 1,948 | مركز: بوكدرة |
07.431.03.02. | 1,911 | 10,370 | 0 | 10,370 | شهدة |
07.431.03.03. | 1,992 | 11,291 | 0 | 11,291 | الكرعاني |
07.431.03.05. | 2,534 | 14,324 | 0 | 14,324 | لبخاتي |
07.431.03.07. | 2,468 | 13,870 | 2 | 13,868 | لحدار |
07.431.03.09. | 3,101 | 18,335 | 0 | 18,335 | لمراسلة |
07.431.03.11. | 1,907 | 11,339 | 0 | 11,339 | لمصابح |
07.431.03.13. | 1,837 | 10,266 | 1 | 10,265 | سيدي عيسى |
07.431.03.15. | 2,864 | 16,649 | 0 | 16,649 | سيدي أتيجي |
QR، كود عدد سكان دائرة عبدة
QR، كود عدد سكان دائرة عبدة |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق