عدد سكان دائرة تاونات
عدد سكان دائرة تاونات 133.164 نسمة تيعيشو ف ف 26.562 ؤسرة عل حساب لاحصا لي دارت لمندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | الدائرة |
---|---|---|---|---|---|
03.531.07. | 26,562 | 133,164 | 15 | 133,149 | دائرة تاونات |
الدائرة | دائرة تاونات |
الاقليم / العمالة | تاونات |
عدد السكان | 133.164 نسمة |
عدد لاسر | 26.562 اسرة |
احصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm7612 |
QR، كود عدد سكان دائرة تاونات
QR، كود عدد سكان دائرة تاونات |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق