عدد سكان اقليم وزان
عدد سكان اقليم وزان هو 300.637 نسمة تيعيشو ف 67.858 عائلة حسب احصاء 2014، موزعة عل حساب الجدول لي التحت.
التوزيع السكاني باقليم وزان
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
01.405. | 67,858 | 300,637 | 134 | 300,503 | إقليم:اقليم وزان |
01.405.01.09. | 14,835 | 59,606 | 106 | 59,500 | وزان (البلدية) |
01.405.07. | 30,396 | 138,146 | 17 | 138,129 | دائرة : وزان |
01.405.07.01. | 3,582 | 16,049 | 2 | 16,047 | بني قلة |
01.405.07.03. | 3,782 | 18,820 | 10 | 18,810 | لمجاعرة |
01.405.07.03.3. | 813 | 3,394 | 10 | 3,384 | مركز: عين الدريج |
01.405.07.05. | 3,650 | 16,106 | 1 | 16,105 | مصمودة |
01.405.07.07. | 1,659 | 6,973 | 0 | 6,973 | امزفرون |
01.405.07.09. | 2,603 | 12,801 | 1 | 12,800 | أونانة |
01.405.07.11. | 2,037 | 9,576 | 1 | 9,575 | سيدي أحمد الشريف |
01.405.07.13. | 2,416 | 10,528 | 0 | 10,528 | سيدي بوصبر |
01.405.07.15. | 4,624 | 19,169 | 0 | 19,169 | سيدي رضوان |
01.405.07.17. | 2,807 | 12,621 | 1 | 12,620 | تروال |
01.405.07.19. | 3,236 | 15,503 | 1 | 15,502 | ازغيرة |
01.405.09. | 10,182 | 46,061 | 3 | 46,058 | دائرة : مقريصات |
01.405.09.01. | 2,521 | 11,978 | 0 | 11,978 | عين بيضاء |
01.405.09.03. | 2,865 | 13,139 | 0 | 13,139 | اسجن |
01.405.09.05. | 2,438 | 10,399 | 1 | 10,398 | ابريكشة |
01.405.09.05.3. | 358 | 1,167 | 1 | 1,166 | مركز: ابريكشة |
01.405.09.09. | 2,358 | 10,545 | 2 | 10,543 | مقريصات |
01.405.09.09.3. | 414 | 1,634 | 2 | 1,632 | مركز: مقريصات |
01.405.11. | 12,445 | 56,824 | 8 | 56,816 | دائرة : زومي |
01.405.11.07. | 3,371 | 16,163 | 0 | 16,163 | قلعة بوقرة |
01.405.11.11. | 9,074 | 40,661 | 8 | 40,653 | زومي |
01.405.11.11.3. | 1,131 | 4,438 | 7 | 4,431 | مركز: زومي |
QR، كود عدد سكان اقليم وزان
QR، كود عدد سكان اقليم وزان |
---|
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق