عدد السكان جهة كلميم واد نون
عدد السكان جهة كلميم واد نون حسب احصاء 2014 حوالي 433.757 نسمة لي هي 1.30 فالمية من سكان المغرب وتيعيشو ف 90.202 اسرة. ومن بين هاد العدد كاينين 347 اجانب و 433.410 مغاربة
الجهة | كلمبم واد نون |
عدد السكان | 433.757 نسمة |
عدد الاسر | 90.202 اسرة |
الاحصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm1760 |
التوزيع السكاني بجهة كلميم واد نون
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم / البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
10. | 90,202 | 433,757 | 347 | 433,410 | كلميم – واد نون |
10.071. | 5,208 | 44,124 | 4 | 44,120 | إقليم: أسا – الزاك |
10.071.01.01. | 2,990 | 14,570 | 2 | 14,568 | أسا (البلدية) |
10.071.01.03. | 941 | 12,763 | 0 | 12,763 | الزاك (البلدية) |
10.071.03. | 956 | 10,455 | 1 | 10,454 | دائرة : أسا |
10.071.03.01. | 314 | 2,391 | 0 | 2,391 | عوينة لهنا |
10.071.03.03. | 470 | 3,042 | 0 | 3,042 | عوينة يغمان |
10.071.03.05. | 172 | 5,022 | 1 | 5,021 | تويزكي |
10.071.05. | 321 | 6,336 | 1 | 6,335 | دائرة : الزاك |
10.071.05.01. | 153 | 4,208 | 0 | 4,208 | المحبس |
10.071.05.03. | 168 | 2,128 | 1 | 2,127 | لبويرات |
10.261. | 40,214 | 187,808 | 195 | 187,613 | إقليم: كلميم |
10.261.01.01. | 3,194 | 14,228 | 0 | 14,228 | بويز كارن (البلدية) |
10.261.01.03. | 25,667 | 118,318 | 143 | 118,175 | كلميم (البلدية) |
10.261.03. | 7,439 | 35,670 | 13 | 35,657 | دائرة : بويزكارن |
10.261.03.01. | 669 | 3,005 | 1 | 3,004 | اداي |
10.261.03.03. | 211 | 1,045 | 0 | 1,045 | أيت بوفلن |
10.261.03.05. | 325 | 1,472 | 0 | 1,472 | امتدي |
10.261.03.07. | 2,383 | 11,205 | 2 | 11,203 | افران أطلس الصغير |
10.261.03.09. | 666 | 3,630 | 6 | 3,624 | تكانت |
10.261.03.11. | 2,076 | 9,988 | 1 | 9,987 | تغجيجت |
10.261.03.11.3. | 1,471 | 6,700 | 1 | 6,699 | مركز: تغجيجت |
10.261.03.13. | 1,109 | 5,325 | 3 | 5,322 | تمولاي |
10.261.05. | 1,852 | 9,899 | 29 | 9,870 | دائرة : كلميم |
10.261.05.03. | 268 | 1,460 | 0 | 1,460 | افركات |
10.261.05.05. | 708 | 3,566 | 25 | 3,541 | اسرير |
10.261.05.09. | 722 | 3,943 | 4 | 3,939 | فاصك |
10.261.05.21. | 154 | 930 | 0 | 930 | تيكليت |
10.261.07. | 2,062 | 9,693 | 10 | 9,683 | دائرة : لقصابي |
10.261.07.01. | 543 | 2,422 | 1 | 2,421 | اباينو |
10.261.07.07. | 212 | 1,158 | 0 | 1,158 | الشاطئ الأبيض |
10.261.07.11. | 96 | 546 | 0 | 546 | لبيار |
10.261.07.13. | 516 | 2,413 | 0 | 2,413 | لقصابي تاكوست |
10.261.07.15. | 278 | 1,172 | 2 | 1,170 | رأس اومليل |
10.261.07.17. | 256 | 1,125 | 6 | 1,119 | تلوين اساكا |
10.261.07.19. | 161 | 857 | 1 | 856 | تاركا وساي |
10.473. | 25,308 | 115,691 | 102 | 115,589 | إقليم: سيدي افني |
10.473.01.01. | 1,121 | 4,729 | 0 | 4,729 | الاخصاص (البلدية) |
10.473.01.03. | 5,463 | 21,618 | 29 | 21,589 | سيدي إفني (البلدية) |
10.473.05. | 8,435 | 39,667 | 71 | 39,596 | دائرة : إفني |
10.473.05.01. | 642 | 3,208 | 0 | 3,208 | اربعاء أيت عبد الله |
10.473.05.03. | 417 | 2,465 | 0 | 2,465 | امي نفاست |
10.473.05.05. | 636 | 2,931 | 1 | 2,930 | مستي |
10.473.05.07. | 2,004 | 8,162 | 62 | 8,100 | مير لفت |
10.473.05.07.3. | 1,243 | 4,664 | 57 | 4,607 | مركز: مير لفت |
10.473.05.09. | 777 | 3,944 | 1 | 3,943 | اسبوية |
10.473.05.11. | 970 | 4,706 | 6 | 4,700 | تنكرفا |
10.473.05.13. | 2,257 | 10,577 | 1 | 10,576 | تيوغزة |
10.473.05.15. | 732 | 3,674 | 0 | 3,674 | اثنين املو |
10.473.07. | 10,289 | 49,677 | 2 | 49,675 | دائرة : الاخصاص |
10.473.07.01. | 977 | 5,112 | 0 | 5,112 | أيت الرخا |
10.473.07.03. | 1,232 | 5,071 | 0 | 5,071 | انفك |
10.473.07.05. | 739 | 3,650 | 0 | 3,650 | بوطروش |
10.473.07.07. | 1,119 | 5,140 | 0 | 5,140 | ايبضر |
10.473.07.09. | 1,410 | 7,222 | 0 | 7,222 | سبت النابور |
10.473.07.11. | 875 | 4,702 | 1 | 4,701 | سيدي عبد الله أو بلعيد |
10.473.07.13. | 1,289 | 6,064 | 0 | 6,064 | سيدي حساين أو علي |
10.473.07.15. | 1,303 | 6,110 | 1 | 6,109 | سيدي مبارك |
10.473.07.17. | 1,345 | 6,606 | 0 | 6,606 | تيغيرت |
10.521. | 19,472 | 86,134 | 46 | 86,088 | إقليم: طانطان |
10.521.01.01. | 16,411 | 73,209 | 36 | 73,173 | طانطان (البلدية) |
10.521.01.03. | 2,372 | 9,295 | 10 | 9,285 | الوطية (البلدية) |
10.521.03. | 376 | 2,290 | 0 | 2,290 | دائرة : امسيد |
10.521.03.01. | 194 | 1,275 | 0 | 1,275 | امسيد |
10.521.03.03. | 182 | 1,015 | 0 | 1,015 | تيلمزون |
10.521.05. | 313 | 1,340 | 0 | 1,340 | دائرة : طانطان |
10.521.05.01. | 69 | 264 | 0 | 264 | ابطيح |
10.521.05.03. | 150 | 752 | 0 | 752 | ابن خليل |
10.521.05.05. | 94 | 324 | 0 | 324 | اشبيكة |
QR، كود عدد السكان جهة كلميم واد نون
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق