الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم تاوريرت.
- دبدو
- العيون سيدي ملوك
- تاوريرت
- العطف
- أولاد امحمد
- سيدي علي بلقاسم
- سيدي لحسن
- عين لحجر
- مشرع حمادي
- مستغمر
- تنشرفي
- أهل وادزا
- اكتيتر
- ملج الويدان
التوزيع الجغرافي لجماعات اقليم تاوريرت
التوزيع السكاني لجماعات اقليم الوريرت
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الدائرة / البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
02.533. | 43,676 | 233,188 | 123 | 233,065 | إقليم: تاوريرت |
02.533.01.13. | 1,137 | 4,960 | 4 | 4,956 | دبدو (البلدية) |
02.533.01.15. | 8,625 | 41,832 | 78 | 41,754 | العيون سيدي ملوك (البلدية) |
02.533.01.33. | 20,182 | 103,398 | 33 | 103,365 | تاوريرت (البلدية) |
02.533.03. | 4,363 | 28,768 | 2 | 28,766 | دائرة : دبدو |
02.533.03.05. | 485 | 3,215 | 0 | 3,215 | العاطف |
02.533.03.15. | 188 | 1,310 | 0 | 1,310 | أولاد امحمد |
02.533.03.17. | 2,185 | 14,984 | 1 | 14,983 | سيدي علي بلقاسم |
02.533.03.19. | 1,505 | 9,259 | 1 | 9,258 | سيدي لحسن |
02.533.07. | 4,749 | 26,820 | 5 | 26,815 | دائرة : العيون |
02.533.07.03. | 1,416 | 8,272 | 5 | 8,267 | عين الحجر |
02.533.07.09. | 1,066 | 5,646 | 0 | 5,646 | مشرع حمادي |
02.533.07.13. | 1,196 | 6,469 | 0 | 6,469 | مستكمر |
02.533.07.21. | 1,071 | 6,433 | 0 | 6,433 | تنشرفي |
02.533.09. | 4,620 | 27,410 | 1 | 27,409 | دائرة : تاوريرت |
02.533.09.01. | 1,955 | 11,931 | 0 | 11,931 | أهل واد زا |
02.533.09.07. | 1,194 | 7,303 | 0 | 7,303 | كطيطر |
02.533.09.11. | 1,471 | 8,176 | 1 | 8,175 | ملك الويدان |
QR، جماعات اقليم تاوريرت
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق