محتوا لمقالة
جماعات اقليم القنيطرة
اقليم القنيطرة تيتكون من جماعات حضرية واخرى قروية حسب الجدول التحت:
المقاطاعات الحضرية:
الجماعات القروية:
دوائر اقليم القنيطرة
جماعات اقليم القنيطرة موزعة عل 5 دالدوائر ادارية ولي هي:
دائرة أحواز القنيطرة
دائرة بنمنصور
دائرة سوق الاربعاء الغرب
دائرة سوق ثلاثاء الغرب
دائرة للا ميمونة
التوزيع السكاني بجماعات اقليم القنيطرة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
04.281. | 214,640 | 1,061,435 | 1,815 | 1,059,620 | إقليم: القنيطرة |
04.281.01.01. | 102,177 | 431,282 | 1,587 | 429,695 | القنيطرة (البلدية) |
04.281.01.05. | 6,653 | 28,636 | 74 | 28,562 | مهدية (البلدية) |
04.281.01.11. | 14,268 | 69,265 | 28 | 69,237 | سوق الاربعاء (البلدية) |
04.281.03. | 22,293 | 117,375 | 26 | 117,349 | دائرة : أحواز القنيطرة |
04.281.03.01. | 4,882 | 28,540 | 5 | 28,535 | عامر السفلية |
04.281.03.05. | 2,758 | 15,898 | 3 | 15,895 | حدادة |
04.281.03.11. | 3,135 | 19,488 | 11 | 19,477 | أولاد سلامة |
04.281.03.13. | 11,518 | 53,449 | 7 | 53,442 | سيدي الطيبي |
04.281.03.13.3. | 10,218 | 46,751 | 5 | 46,746 | مركز: سيدي الطيبي |
04.281.05. | 20,467 | 128,780 | 9 | 128,771 | دائرة : بنمنصور |
04.281.05.03. | 6,698 | 43,822 | 4 | 43,818 | بنمنصور |
04.281.05.07. | 5,360 | 34,429 | 2 | 34,427 | مناصرة |
04.281.05.09. | 5,260 | 31,292 | 2 | 31,290 | مكرن |
04.281.05.11. | 3,149 | 19,237 | 1 | 19,236 | سيدي محمد بنمنصور |
04.281.07. | 13,859 | 77,141 | 3 | 77,138 | دائرة : سوق الاربعاء الغرب |
04.281.07.01. | 6,023 | 32,690 | 0 | 32,690 | عرباوة |
04.281.07.01.3. | 716 | 3,050 | 0 | 3,050 | مركز: عرباوة |
04.281.07.03. | 4,306 | 26,098 | 2 | 26,096 | بني مالك |
04.281.07.05. | 1,924 | 11,087 | 1 | 11,086 | قرية بن عودة |
04.281.07.07. | 1,606 | 7,266 | 0 | 7,266 | وادي المخازن |
04.281.09. | 18,367 | 115,106 | 6 | 115,100 | دائرة : سوق ثلاثاء الغرب |
04.281.09.01. | 5,297 | 31,860 | 0 | 31,860 | بحارة أولاد عياد |
04.281.09.09. | 3,098 | 18,055 | 0 | 18,055 | سيدي علال التازي |
04.281.09.09.3. | 904 | 4,870 | 0 | 4,870 | مركز: سيدي علال التازي |
04.281.09.13. | 6,358 | 42,637 | 3 | 42,634 | سيدي محمد لحمر |
04.281.09.15. | 3,614 | 22,554 | 3 | 22,551 | سوق ثلاثاء الغرب |
04.281.11. | 16,556 | 93,850 | 82 | 93,768 | دائرة : للا ميمونة |
04.281.11.03. | 3,072 | 18,436 | 2 | 18,434 | شوافع |
04.281.11.05. | 5,309 | 29,479 | 4 | 29,475 | للا ميمونة |
04.281.11.05.3. | 3,058 | 15,767 | 0 | 15,767 | مركز: للا ميمونة |
04.281.11.07. | 5,026 | 26,608 | 63 | 26,545 | مولاي بوسلهام |
04.281.11.07.3. | 1,693 | 7,372 | 55 | 7,317 | مركز: مولاي بوسلهام |
04.281.11.11. | 3,149 | 19,327 | 13 | 19,314 | سيدي بوبكر الحاج |
التوزيع الجغرافي لجماعات اقليم القنيطرة
QR، كود جماعات اقليم القنيطرة
بلديات | القنيطرة | مهدية | سوق لاربع |
---|---|
جماعات قروية | عامر السفلية | حدّادة | أولاد سلامة| سيدي الطيبي | بنمنصور | مناصرة | مڭرن | سيدي محمد بنمنصور | عرباوة | بني مالك | قرية بن عودة | واد المخازن | بحارة أولاد عياد | سيدي علال التازي | سيدي محمد لحمر | سوق ثلاثاء الغرب | الشوافعة | لالة ميمونة | مولاي بوسلهام | سيدي بوبكر الحاج |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق