جماعات اقليم اسفي
الاقليم | اسفي |
العاصمة | اسفي |
عدد الجماعات | 26 |
الرمز المغربي MM | mm1721 |
اقليم اسفي تيتكون من 4 جماعات الحضرية و 22 جماعة قروية. هاد لماعات موزعة عل 3 ددوائر ولي هي:
الحماعات الحضرية دالاقليم:
الجماعات القروية لي تابعة لاقليم اسفي:
عدد الاسر | عدد السكان | الجماعة عل حساب الدائرة |
---|---|---|
21,512 | 122,458 | دائرة : عبدة |
2,898 | 16,014 | بوكدرة |
1,911 | 10,370 | شهدة |
1,992 | 11,291 | الكرعاني |
2,534 | 14,324 | لبخاتي |
2,468 | 13,870 | لحدار |
3,101 | 18,335 | لمراسلة |
1,907 | 11,339 | لمصابح |
1,837 | 10,266 | سيدي عيسى |
2,864 | 16,649 | سيدي أتيجي |
22,821 | 119,507 | دائرة : كزولة |
2,108 | 10,704 | اتوابت |
4,654 | 25,162 | الغيات |
3,187 | 16,014 | خط ازكان |
2,248 | 12,717 | لعمامرة |
3,182 | 15,389 | لمعاشات |
4,133 | 22,542 | نكا |
3,309 | 16,979 | أولاد سلمان |
20,590 | 111,716 | دائرة : حرارة |
4,876 | 27,608 | أيير |
2,269 | 11,946 | دار سي عيسى |
2,502 | 14,084 | البدوزة |
4,824 | 26,103 | حرارة |
2,858 | 15,342 | مول البركي |
3,261 | 16,633 | اصعادلا |
خريطة جماعات اسفي
التوزيع السكاني لجماعات اسفي
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | لمغاربة | الاقليم / الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
07.431. | 144,490 | 691,983 | 396 | 691,587 | إقليم: آسفي |
07.431.01.03. | 72,935 | 308,508 | 333 | 308,175 | آسفي (البلدية) |
07.431.01.09. | 2,496 | 11,251 | 15 | 11,236 | جماعة سحيم (البلدية) |
07.431.01.11. | 4,136 | 18,543 | 7 | 18,536 | سبت كزولة (البلدية) |
07.431.03. | 21,512 | 122,458 | 3 | 122,455 | دائرة : عبدة |
07.431.03.01. | 2,898 | 16,014 | 0 | 16,014 | بوكدرة |
07.431.03.01.3. | 416 | 1,948 | 0 | 1,948 | مركز: بوكدرة |
07.431.03.02. | 1,911 | 10,370 | 0 | 10,370 | شهدة |
07.431.03.03. | 1,992 | 11,291 | 0 | 11,291 | الكرعاني |
07.431.03.05. | 2,534 | 14,324 | 0 | 14,324 | لبخاتي |
07.431.03.07. | 2,468 | 13,870 | 2 | 13,868 | لحدار |
07.431.03.09. | 3,101 | 18,335 | 0 | 18,335 | لمراسلة |
07.431.03.11. | 1,907 | 11,339 | 0 | 11,339 | لمصابح |
07.431.03.13. | 1,837 | 10,266 | 1 | 10,265 | سيدي عيسى |
07.431.03.15. | 2,864 | 16,649 | 0 | 16,649 | سيدي أتيجي |
07.431.07. | 22,821 | 119,507 | 23 | 119,484 | دائرة : كزولة |
07.431.07.01. | 2,108 | 10,704 | 0 | 10,704 | اتوابت |
07.431.07.03. | 4,654 | 25,162 | 0 | 25,162 | الغيات |
07.431.07.05. | 3,187 | 16,014 | 2 | 16,012 | خط ازكان |
07.431.07.07. | 2,248 | 12,717 | 0 | 12,717 | لعمامرة |
07.431.07.09. | 3,182 | 15,389 | 18 | 15,371 | لمعاشات |
07.431.07.11. | 4,133 | 22,542 | 0 | 22,542 | نكا |
07.431.07.13. | 3,309 | 16,979 | 3 | 16,976 | أولاد سلمان |
07.431.09. | 20,590 | 111,716 | 15 | 111,701 | دائرة : حرارة |
07.431.09.01. | 4,876 | 27,608 | 3 | 27,605 | أيير |
07.431.09.01.3. | 813 | 4,369 | 1 | 4,368 | مركز: العكارطة |
07.431.09.03. | 2,269 | 11,946 | 0 | 11,946 | دار سي عيسى |
07.431.09.05. | 2,502 | 14,084 | 1 | 14,083 | البدوزة |
07.431.09.07. | 4,824 | 26,103 | 5 | 26,098 | حرارة |
07.431.09.07.3. | 272 | 1,271 | 0 | 1,271 | مركز: حرارة |
07.431.09.09. | 2,858 | 15,342 | 1 | 15,341 | مول البركي |
07.431.09.15. | 3,261 | 16,633 | 5 | 16,628 | اصعادلا |
- ايير
- دار سي عيسى
- البدوزة
- حرارة
- مول البركي
- لصعادلا / السعادلة
- بوكدرة / بوگدرة
- شهدة
- الكرعاني
- لبخاتي
- لحدار
- لمراسلة
- لمصابح
- سيدي عيسى
- سيدي أتيجي
- اتوابت
- الغيات
- خط ازكان
- لعمامرة
- لمعاشات
- نكا
- أولاد سلمان
QR، كود جماعات اقليم اسفي
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق