الرموز البريدية بمدن قرى واحياء اقليم خنيفرة
اغبالو نسردان: 54152 | اكوديم: 54522 | اكلموس: 54052 |
عين عيشة ايت سعدلي: 54153 | ايت حنيني: 54222 | ايت اسحاق: 54103 |
ايت اوفلا: 54272 | ايت اومغار: 54372 | امالو اغربن: 54004 |
انمزي: 54524 | بوعياش: 54352 | بوفلوسن: 54006 |
بوميا: 54154 | الحمام: 54452 | الهري : 54022 |
القباب: 54203 | ايتزر: 54252 | جبل عوامة: 54472 |
كاف النسور: 54002 | كروشن: 54302 | خنيفرة: 54000 54010 |
مريرت: 54450 | ميبلادن: 54373 | ميدلت: 54350 |
مولاي بوعزة: 54403 | مريرت: 54453 | مريرت بولشفار: 54454 |
اومانا: 54102 | واد الذهب: 54024 | ام الربيع: 54473 |
سيدي بوعابد: 54023 | سوق سبت ايت رحو: 54423 | سيدي محمد بنمبارك: 5442 |
تعكيت: 54374 | تاغازوت الشرفاء: 54376 | سيدي يحيى اويوسف: 54523 |
تاميوست: 54273 | تيغسالين: 54003 | سيدي يحيى اوسعيد: 54202 |
تونفيت: 54502 | الزايدة: 54375 | سيدي حد بوحسوسن: 54402 |
سوق اتنين يت بوخيو: 54424 | ||
الاقليم | لمدينة / الجماعة | zip code / code postal / الرمز البريدي |
---|---|---|
خنيفرة | اغبالو نسردان | 54152 |
خنيفرة | اگلمام ازگزا | 54013 |
خنيفرة | اكلموس | 54052 |
خنيفرة | عين عيشة ايت سعدلي | 54153 |
خنيفرة | ايت هني | 54222 |
خنيفرة | ايت اسحاق | 54103 |
خنيفرة | ايت اوفلا | 54272 |
خنيفرة | ايت اومغار | 54372 |
خنيفرة | بوعياش | 54352 |
خنيفرة | البرج | 54032 |
خنيفرة | الحمام | 54452 |
خنيفرة | لهري | 54022 |
خنيفرة | الكباب | 54203 |
خنيفرة | جبل العوامة | 54472 |
خنيفرة | كاف النسور | 54002 |
خنيفرة | قيروشن | 54302 |
خنيفرة | خنيفرة | 54999 |
خنيفرة | موحا اوحمو الزياني | 54014 |
خنيفرة | مولاي بوعزة | 54403 |
خنيفرة | مريرت | 54450 |
خنيفرة | واومانا | 54102 |
خنيفرة | ام الربيع | 54473 |
خنيفرة | سيدي عمر | 54015 |
خنيفرة | سيدي بوعابد | 54023 |
خنيفرة | سيدي حسين | 54016 |
خنيفرة | سيدي لمين | 54025 |
خنيفرة | سيدي محمد بن مبارك | 54425 |
خنيفرة | سيدي يحيى اويوسف | 54523 |
خنيفرة | سيدي يحيى اوسعد | 54202 |
خنيفرة | سوق حد بوحسوسن | 54402 |
خنيفرة | سوق سبت ايت رحو | 54423 |
خنيفرة | سوق تنين ايت بوخايو | 54424 |
خنيفرة | تاميوست | 54273 |
خنيفرة | تيغسيلين | 54003 |
خنيفرة | تيزي نغاشو | 54382 |
المدينة | الحي / الدرب / الزنقة | الرمز البريدي |
خنيفرة | بلوك 1 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 10 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 11 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 12 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 13 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 14 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 2 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 3 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 4 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 5 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 6 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 7 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 8 | 54000 |
خنيفرة | بلوك 9 | 54000 |
خنيفرة | بلوك A | 54000 |
خنيفرة | بلوك B | 54000 |
خنيفرة | بلوك C | 54000 |
خنيفرة | بلوك D | 54000 |
خنيفرة | بلوك G | 54000 |
خنيفرة | بلوك H | 54000 |
خنيفرة | حي الارز | 54000 |
خنيفرة | حي الحسن 2 | 54000 |
خنيفرة | دوار ايت بابا ايت لحرش | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت بوهو تاعبيت | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت بومازوغ | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت بومزيل | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت احمد اوحمو | 54050 |
خنيفرة | دوار ايت يشي | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت كسو اوسعيد | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت خاصا لحسن اوسعيد | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت موسى | 54010 |
خنيفرة | دوار ايت نوح | 54010 |
خنيفرة | دوار امحروق | 54010 |
خنيفرة | دوار بوزاكور | 54010 |
خنيفرة | دوار برج ايت بومزيل | 54010 |
خنيفرة | دوار جنان اماس | 54010 |
خنيفرة | حي المصلح | 54000 |
خنيفرة | حي النصر | 54010 |
خنيفرة | حي ايخامن | 54000 |
خنيفرة | حي لاسيري | 54010 |
خنيفرة | حي المصلى | 54000 |
خنيفرة | حي المغاري | 54000 |
خنيفرة | حي مربوحة | 54000 |
خنيفرة | حي ميتش افسان | 54000 |
خنيفرة | حي واد الذهب | 54000 |
خنيفرة | حي بام | 54000 |
خنيفرة | الحي الاداري | 54010 |
خنيفرة | الحي الفلاحي | 54010 |
خنيفرة | حي اكلمان | 54000 |
خنيفرة | حي احطاب | 54000 |
خنيفرة | حي الاحمدي | 54000 |
خنيفرة | حي ايت حدو ن حليمة | 54010 |
خنيفرة | حي ايت خاصا لحسن اوسعيد | 54000 |
خنيفرة | حي الامل | 54000 |
خنيفرة | حي الازهر | 54010 |
خنيفرة | حي البركة | 54000 |
خنيفرة | حي البريد | 54000 |
خنيفرة | حي الارز | 54000 |
خنيفرة | حي الفرح | 54010 |
خنيفرة | حي الفيجا | 54000 |
خنيفرة | حي المقبرة | 54000 |
خنيفرة | حي مسجد الحسن التاني | 54000 |
خنيفرة | حي المسيرة | 54000 |
خنيفرة | حي المهتدون | 54000 |
خنيفرة | حي المستقبل | 54000 |
خنيفرة | حي الامل | 54000 |
خنيفرة | حي امالو | 54000 |
خنيفرة | حي امالو ايغريبن | 54000 |
خنيفرة | حي الاندلس | 54010 |
خنيفرة | حي النجد | 54010 |
خنيفرة | حي النصر | 54000 |
خنيفرة | حي النور | 54010 |
خنيفرة | حي اساكا | 54000 |
خنيفرة | حي السعادة | 54010 |
خنيفرة | حي اساكا بوازو | 54000 |
خنيفرة | حي السلام | 54000 |
خنيفرة | حي الاطلس | 54000 |
خنيفرة | حي التجديد | 54000 |
خنيفرة | حي التجهيز | 54010 |
خنيفرة | حي الزهار | 54010 |
خنيفرة | حي الزيتون | 54010 |
خنيفرة | حي ازلو | 54000 |
خنيفرة | حي الزهرة | 54000 |
خنيفرة | حي المسيرة | 54010 |
خنيفرة | حي المدغري | 54000 |
خنيفرة | حي ميتشفسان | 54000 |
خنيفرة | حي المغاري | 54000 |
خنيفرة | حي موحا اوبوعزة | 54010 |
خنيفرة | حي المحمدية | 54000 |
خنيفرة | حي محمد اوحمو | 54000 |
خنيفرة | حي المهندسين | 54010 |
خنيفرة | حي مصلاح | 54000 |
خنيفرة | حي النسيم | 54000 |
خنيفرة | حي النجاح | 54000 |
خنيفرة | حي النجد | 54010 |
خنيفرة | حي النرجيس | 54000 |
خنيفرة | حي النسيم | 54000 |
خنيفرة | حي النور | 54010 |
خنيفرة | حي امنية | 54010 |
خنيفرة | حي الوحدة | 54010 |
خنيفرة | حي الولفة | 54010 |
خنيفرة | حي الوفاق | 54000 |
خنيفرة | حي ام الربيع | 54000 |
خنيفرة | حي العشاق | 54000 |
خنيفرة | حي اوزين | 54000 |
خنيفرة | حي الرشيدية | 54000 |
خنيفرة | حي الرحمة | 54000 |
خنيفرة | حي الرياض | 54000 |
خنيفرة | حي السعادة | 54000 |
خنيفرة | حي الصفصاف | 54000 |
خنيفرة | حي السنابل | 54000 |
خنيفرة | حي سيدي بوقنادل | 54000 |
خنيفرة | حي سيدي بوتزغات | 54010 |
Province | city / ville | zip code / code postal |
---|---|---|
KHENIFRA | AGHBALOU NSERDANE | 54152 |
KHENIFRA | AGUELMAM AZEGZA | 54013 |
KHENIFRA | AGUELMOUSS | 54052 |
KHENIFRA | AIN AICHA AIT SAADELLI | 54153 |
KHENIFRA | AIT HNINI | 54222 |
KHENIFRA | AIT ISHAK | 54103 |
KHENIFRA | AIT OUFELLA | 54272 |
KHENIFRA | AIT OUMGHAR | 54372 |
KHENIFRA | BOUAYACHE | 54352 |
KHENIFRA | EL BORJ | 54032 |
KHENIFRA | EL HAMMAM | 54452 |
KHENIFRA | EL HRI | 54022 |
KHENIFRA | EL KEBAB | 54203 |
KHENIFRA | JBEL AOUAMA | 54472 |
KHENIFRA | KAF NSOUR | 54002 |
KHENIFRA | KERROUCHEN | 54302 |
KHENIFRA | KHENIFRA | 54999 |
KHENIFRA | MOHA OU HAMMOU ZAYA | 54014 |
KHENIFRA | MOULAY BOUAZZA | 54403 |
KHENIFRA | MRIRT | 54450 |
KHENIFRA | OUAOUMANA | 54102 |
KHENIFRA | OUM RABIA | 54473 |
KHENIFRA | SIDI AMAR | 54015 |
KHENIFRA | SIDI BOUABBED | 54023 |
KHENIFRA | SIDI HCINE | 54016 |
KHENIFRA | SIDI LAMINE | 54025 |
KHENIFRA | SIDI MHAMED BEN MBAREK | 54425 |
KHENIFRA | SIDI YAHIA O YOUSSEF | 54523 |
KHENIFRA | SIDI YAHYA OU SAAD | 54202 |
KHENIFRA | SOUK HAD BOUHSOUSSEN | 54402 |
KHENIFRA | SOUK SEBT AIT RAHOU | 54423 |
KHENIFRA | SOUK TNINE AIT BOUKHAYYOU | 54424 |
KHENIFRA | TAMAYOUSTE | 54273 |
KHENIFRA | TIGHESSALINE | 54003 |
KHENIFRA | TIZI NGHACHOU | 54382 |
انت الان فاقليم خنيفر،يمكن ليك تشوف رموز اقاليم خرا فجهة بني ملل خنيفرة:
الرمز البريدي عل حساب الاقليم
أو قلب عل الرمز البريدي عل حساب الجهة
تعليق الفايس بوك